
| Рабочая температура транспортируемой среды | до +60°C |
| Рабочее давление | безнапорная |
| Диапазон допустимых температур окружающей среды: | от -70°C до +60°C |
| Типоразмеры рабочей трубы | 110—1200 |
| Длина отрезка трубы | до 6 м |
| Кольцевая жесткость |
SN50...SN84 (в зависимости от типоразмера трубы) |
| Способы прокладки |
подземный (в канале или бесканально); надземный (на эстакаде); наземный (под призмой грунта). |


| De | — | средний наружный диаметр (по верхней точке гофра) трубы‑оболочки, мм; |
| Di | — | средний внутренний диаметр трубы‑оболочки, мм; |
| de | — | средний наружный диаметр (по верхней точке гофра) рабочей трубы, мм; |
| di | — | средний внутренний диаметр рабочей трубы, мм. |
|
Типоразмер трубы (de/De) |
Средний внутренний диаметр рабочей трубы, di, мм, min |
Средний внутренний диаметр трубы-оболочки, Di, мм, min |
Расчетная минимальная толщина слоя теплоизоляции, s, мм |
Расчетная масса, кг/м |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗОКОРСИС | ИЗОКОРСИС У | |||||
| 1 | 110/200 | 110/200 | 94 | 171 | 23,0 | 4,0 |
| 2 | 110/250 | 110/250 | 94 | 215 | 45,0 | 6,4 |
| 3 | 160/250 | 136 | 215 | 18,5 | 6,3 | |
| 4 | 160/315 | 160/315 | 136 | 271 | 46,5 | 9,7 |
| 5 | 200/315 | 200/315 | 171 | 271 | 27,0 | 10,0 |
| 6 | 200/400 | 200/400 | 171 | 343 | 63,0 | 15,0 |
| 7 | 250/400 | 250/400 | 209 | 343 | 36,0 | 15,6 |
| 8 | 315/500 | 315/500 | 263 | 427 | 45,5 | 23,8 |
| 9 | 400/630 | 400/630 | 335 | 535 | 52,5 | 35,4 |
| 10 | 500/800 | 500/800 | 418 | 687 | 77,0 | 61,8 |
| 11 | 630/1000 | 630/1000 | 527 | 851 | 90,5 | 89,8 |
| 12 | 800/1200 | 800/1200 | 669 | 1030 | 80,0 | 137,0 |
| Труба ИЗОКОРСИС номинальным наружным диаметром 160 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в трубе-оболочке номинальным наружным диаметром 250 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8: | |
| • | Труба ИЗОКОРСИС 160 SN8/250 SN8 |
| Аналогичное изделие с ТЗИ на входе в трубу: | |
| • | Труба ИЗОКОРСИС 160 SN8/250 SN8 ТЗИ (Z1) |
| Аналогичное изделие с ТЗИ на обоих концах трубы: | |
| • | Труба ИЗОКОРСИС 160 SN8/250 SN8 ТЗИ (Z1 Z2) |
| Типоразмер трубы |
Минимальные значения начальной кольцевой жесткости, Gн |
SN рабочей трубы / SN трубы-оболочки |
|
|---|---|---|---|
| SN8/SN8 | SN8/SN8 | ||
| 1 | 110/200 | 71 | 70 |
| 2 | 110/250 | 63 | 62 |
| 3 | 160/250 | 51 | 50 |
| 4 | 160/315 | 63 | 62 |
| 5 | 200/315 | 73 | 72 |
| 6 | 200/400 | 68 | 66 |
| 7 | 250/400 | 62 | 60 |
| 8 | 315/500 | 71 | 70 |
| 9 | 400/630 | 81 | 80 |
| 10 | 500/800 | 84 | 84 |
| 11 | 630/1000 | 71 | 70 |
| 12 | 800/1200 | 69 | 68 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!